Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 1/04/2026 | List Price Excluding GST |
GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 188.97 | 18.90 | 207.86 |
| Sydney | E10 | 188.82 | 18.88 | 207.70 |
| Sydney | P95 | 202.98 | 20.30 | 223.27 |
| Sydney | P98 | 207.54 | 20.75 | 228.29 |
| Sydney | DIS | 279.48 | 27.95 | 307.43 |
| Newcastle | ULP | 189.97 | 19.00 | 208.96 |
| Newcastle | E10 | 189.82 | 18.98 | 208.80 |
| Newcastle | P95 | 203.98 | 20.40 | 224.37 |
| Newcastle | P98 | 208.54 | 20.85 | 229.39 |
| Newcastle | DIS | 280.48 | 28.05 | 308.53 |
| Brisbane | ULP | 193.11 | 19.31 | 212.42 |
| Brisbane | E10 | 192.74 | 19.27 | 212.01 |
| Brisbane | P95 | 204.11 | 20.41 | 224.52 |
| Brisbane | P98 | 209.16 | 20.92 | 230.07 |
| Brisbane | DIS | 281.90 | 28.19 | 310.09 |
| Brisbane | PREDIS | 282.90 | 28.29 | 311.19 |
| Brisbane | B5 | 285.55 | 28.56 | 314.11 |
| Gladstone | ULP | 191.43 | 19.14 | 210.58 |
| Gladstone | E10 | 187.68 | 18.77 | 206.45 |
| Gladstone | P95 | 202.70 | 20.27 | 222.97 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 283.17 | 28.32 | 311.49 |
| Mackay | ULP | 190.54 | 19.05 | 209.59 |
| Mackay | E10 | |||
| Mackay | P95 | 201.71 | 20.17 | 221.88 |
| Mackay | P98 | 205.83 | 20.58 | 226.41 |
| Mackay | DIS | 283.49 | 28.35 | 311.84 |
| Townsville | ULP | 190.71 | 19.07 | 209.78 |
| Townsville | E10 | 191.71 | 19.17 | 210.88 |
| Townsville | P95 | 202.87 | 20.29 | 223.16 |
| Townsville | P98 | 205.50 | 20.55 | 226.05 |
| Townsville | DIS | 283.48 | 28.35 | 311.83 |
| Cairns | ULP | 191.47 | 19.15 | 210.62 |
| Cairns | E10 | 197.87 | 19.79 | 217.66 |
| Cairns | P95 | 201.94 | 20.19 | 222.13 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 283.43 | 28.34 | 311.78 |
| Port Alma | DIS | 281.67 | 28.17 | 309.84 |
| Adelaide | ULP | 188.50 | 18.85 | 207.35 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 202.43 | 20.24 | 222.67 |
| Adelaide | P98 | 207.68 | 20.77 | 228.44 |
| Adelaide | DIS | 279.33 | 27.93 | 307.26 |
| Perth | ULP | 181.69 | 18.17 | 199.86 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 206.39 | 20.64 | 227.03 |
| Perth | P98 | 211.47 | 21.15 | 232.61 |
| Perth | DIS | 272.26 | 27.23 | 299.48 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 192.54 | 19.25 | 211.79 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 211.94 | 21.19 | 233.13 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 282.87 | 28.29 | 311.16 |
| Darwin | PREDIS | 283.87 | 28.39 | 312.26 |
| Bell Bay | ULP | 201.28 | 20.13 | 221.41 |
| Bell Bay | E10 | 201.44 | 20.14 | 221.59 |
| Bell Bay | P95 | 212.32 | 21.23 | 233.55 |
| Bell Bay | P98 | 216.88 | 21.69 | 238.57 |
| Bell Bay | DIS | 295.99 | 29.60 | 325.59 |
| Broome | ULP | 213.45 | 21.34 | 234.79 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 237.98 | 23.80 | 261.77 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 283.21 | 28.32 | 311.53 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions